logo
star star
star star star star star star star star

ФРАНШИЗА интеллектуальной командной игры «Царь горы»:

эксклюзивный проект с окупаемостью 6 месяцев
  • 11 лет
    на рынке оффлайн игр
  • 0 р.
    на ремонт и ежемесячную аренду помещения
  • 896 425 р.
    средняя ежемесячная выручка
  • 580 000 р.
    паушальный взнос

миссия бренда

«Царь горы» — это платформа для общения, обмена опытом и развития, где интеллект, творчество и азарт переплетаются с возможностью построения долгосрочных связей и получения знаний.

Мы стремимся вдохновлять и объединять людей через увлекательные интеллектуальные игры, которые развивают мышление, креативность и стратегическое планирование.

Подробнее про миссию и принципы
about

Принцип игры

«Царь горы» - командная интеллектуально-развлекательная игра. Основана на принципе викторины, при этом её особенностью является абсолютная непредсказуемость итога. Интрига сохраняется до последнего момента игры.

В игре одновременно могут принять участие от 2 до 25 команд. Для подсчета баллов и определения места команд на игровом поле используется компьютерная программа. Ответы на вопросы ведущего вводятся капитанами команд через мобильные терминалы, снабженные специально разработанной программой.

Читать подробное описание
star star star star star rules
touch-move decore
1 / 3
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
разработанный командой
по созданию интеллектуальных игр
arrow
rules_slider1
2 / 3
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИГРЫ -
знаменитые деятели культуры и искусства, звезды кино
и тв, бизнесмены, политики, спортсмены
arrow
rules_slider2
3 / 3
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
возглавляется титулованными эрудиты нашей страны - Алексей Блинов, Михаил Скипский, Ровшан Аскеров, Борис Бурда, Анатолий Вассерман
arrow
rules_slider3

Подходит для начинающих и опытных предпринимателей

  • star
    30,9%
    Высокая рентабельность бизнеса для франчайзи
  • star
    896 425 р.
    Средняя ежемесячная выручка
  • star
    277 218 р.
    Средняя чистая ежемесячная прибыль
  • star
    6 месяцев
    Период окупаемости
  • star
    Успешная бизнес-модель для городов с населением от 40 000 человек
  • star
    Поддержка франчайзи на всех этапах
  • star
    Налаженный маркетинг
  • star
    Собственная платформа и личный кабинет
star
star star star star star

От заявки
до первой прибыли 23 дня

touch-move
steps

Пример инвестиций на организацию бизнеса по франшизе

touch-move
ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА
Паушальный взнос 580 000 ₽
Подготовка помещения 0 ₽
Аренда помещения 0 ₽
Площадь помещения 50
Ставка аренды за игру 0 ₽
Ремонт помещения 0 ₽
Дизайн-проект (при необходимости) 0 ₽
Основное оборудование и мебель Кол-во Стоимость ед. 27 650 ₽
Черный ящик 1 3 000 ₽ 3 000 ₽
Тейбл-тент 20 150 ₽ 3 000 ₽
Диплом 3 50 ₽ 150 ₽
Терминал оплаты 1 20 000 ₽ 20 000 ₽
Призы 1 1 500 ₽ 1 500 ₽
Первоначальная затраты на организацию игр 50 000 ₽
Хозяйственные и канцелярские принадлежности 5 000 ₽
Маркетинг 60 000 ₽
SMM-специалист 20 000 ₽
Реклама 30 000 ₽
Печатная продукция 10 000 ₽
Прочее 10 000 ₽
Итого 732 650 ₽
Ежемесячные расходы по франшизе
ФОТ управленческого персонала Кол-во Оклад Премия
Управляющий 1 0 ₽ 0.0%
Страховые взносы за персонал 0.0% от оф. оклада 0 ₽
Страховые взносы за ИП 12,534 ₽
Роялти от выручки: 5%
Аренда за игру: 0 ₽
Себестоимость игры (вопросы) от стоимости игры: 25.0%
ФОТ персонала Кол-во Оклад в месяц Премия от выручки
Ведущий 2 0 ₽ 6,000 ₽
Фотограф 1 0 ₽ 3,500 ₽
Ассистент 2 0 ₽ 3,500 ₽
Ди-джей 1 0 ₽ 2,500 ₽
Администратор 1 0 ₽ 3,500 ₽
PR-менеджер 1 10,000 ₽ 0.0%
Страховые взносы за сотрудников 30.2% от оф. оклада: 0 ₽
Реклама, SMM-продвижение 50,000 ₽
Прочие
Связь и интернет 1,000 ₽
Хозяйственные и канцелярские принадлежности 1,000 ₽
Бухгалтерские услуги 0 ₽
Непредвиденные расходы 3,000 ₽
Эквайринг доля б/н оплаты: 10.0% комиссия банка: 1.5%
План продаж по франшизе
№ месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Месяц Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Дней в месяц 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31
Сезонность 103% 103% 91% 91% 91% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 91% 91% 91% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103%
Выход на плановые показатели продаж 30% 53% 77% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% 111% 112% 112% 114% 115% 116% 117% 118% 119% 120%
Выручка в день ₽ 8,353 14,371 18,816 25,669 25,933 30,627 29,905 31,261 30,520 30,787 34,470 31,401 32,723 32,015 29,442 28,756 29,020 34,269 33,430 34,820 34,045 34,311 36,963 34,926
Выручка ₽ 250,590 445,493 564,477 795,750 803,932 918,795 927,067 937,840 946,112 954,385 965,157 973,430 981,702 992,475 883,257 891,440 899,622 1,028,065 1,036,338 1,044,610 1,055,383 1,063,655 1,071,928 1,082,700
Билет на игру ₽ 247,500 440,000 557,500 727,500 735,000 840,000 847,500 857,500 865,000 872,500 882,500 890,000 897,500 907,500 807,500 815,000 822,500 940,000 947,500 955,000 965,000 972,500 980,000 990,000
Количество продаж в месяц 99 176 223 291 294 336 339 343 346 349 353 356 359 363 323 326 329 376 379 382 386 389 392 396
Количество игр в месяц 3 5 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
Спонсорские размещение рекламы 0 0 0 45,500 45,955 52,530 53,045 53,560 54,075 54,590 55,105 55,620 56,135 56,650 50,505 50,960 51,415 58,710 59,225 59,740 60,255 60,770 61,285 61,800
Продажа мест в зрительный зал ₽ 0 0 0 13,650 13,786 15,759 15,913 16,068 16,222 16,377 16,531 16,686 16,840 16,995 15,151 15,288 15,424 17,613 17,768 17,922 18,077 18,231 18,386 18,540
Комиссия бара ₽ 3,090 5,493 6,977 9,100 9,191 10,506 10,609 10,712 10,815 10,918 11,021 11,124 11,227 11,330 10,101 10,192 10,283 11,742 11,845 11,948 12,051 12,154 12,257 12,360
Прибыль по франшизе
№ месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Месяц Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март ВСЕГО
Выручка ₽ 250,590 445,493 564,477 795,750 803,933 918,795 927,068 937,840 946,113 954,385 965,158 973,430 981,703 992,475 883,258 891,440 899,623 1,028,065 1,036,338 1,044,610 1,055,383 1,063,655 1,071,928 1,082,700 21,514,210
Ежемесячные затраты, в том числе, ₽: 245,333 367,172 438,314 563,601 566,389 633,946 636,743 640,444 643,242 646,039 649,740 652,537 655,335 687,536 621,858 624,646 627,433 699,629 702,427 705,224 708,925 711,723 714,520 718,221 14,860,976
Аренда, ₽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роялти, ₽ 12,530 22,275 28,224 39,788 40,197 45,940 46,353 46,892 47,306 47,719 48,258 48,672 49,085 49,624 44,163 44,572 44,981 51,403 51,817 52,231 52,769 53,183 53,596 54,135 1,075,711
Себестоимость игры, ₽ 61,875 110,000 139,375 181,875 183,750 210,000 211,875 214,375 216,250 218,125 220,625 222,500 224,375 226,875 201,875 203,750 205,625 235,000 236,875 238,750 241,250 243,125 245,000 247,500 4,940,625
ФОТ управленческого персонала, ₽ 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534 12,534
ФОТ персонала, ₽ 95,500 152,500 181,000 238,000 238,000 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 295,000 266,500 266,500 266,500 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 6,196,500
Ведущий, ₽ 36,000 60,000 72,000 96,000 96,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 120,000 108,000 108,000 108,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 2,508,000
Фотограф, ₽ 10,500 17,500 21,000 28,000 28,000 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 35,000 31,500 31,500 31,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 731,500
Ассистент, ₽ 21,000 35,000 42,000 56,000 56,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 70,000 63,000 63,000 63,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1,463,000
Ди-джей, ₽ 7,500 12,500 15,000 20,000 20,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 25,000 22,500 22,500 22,500 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 522,500
Администратор, ₽ 10,500 17,500 21,000 28,000 28,000 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 35,000 31,500 31,500 31,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 731,500
PR-менеджер, ₽ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 240,000
Страховые взносы за сотрудников, ₽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоги, ₽ 7,518 14,195 21,334 35,211 35,702 42,593 43,090 43,736 44,232 44,729 45,375 45,871 46,368 47,014 40,461 40,952 41,443 49,149 49,646 50,142 50,789 51,285 51,781 52,428 995,043
Ежемесячные выплаты по кредиту, ₽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реклама, SMM-продвижение, ₽ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,200,000
Прочие, ₽ 5,376 5,668 5,847 6,194 6,206 6,378 6,391 6,407 6,419 6,432 6,448 6,460 6,473 6,489 6,325 6,337 6,349 6,542 6,555 6,567 6,583 6,595 6,608 6,624 152,271
Инвестзатраты, ₽ 682,650 682,650
Чистая прибыль, ₽ 5,257 78,321 126,163 232,149 237,544 284,849 290,325 297,396 302,871 308,346 315,418 320,893 326,368 304,939 261,400 266,794 272,190 328,436 333,911 339,386 346,458 351,932 357,408 364,479 6,653,234
Чистая прибыль нарастающим итогом, ₽ 5,257 83,578 209,741 441,890 679,434 964,284 1,254,608 1,552,004 1,854,876 2,163,222 2,478,640 2,799,532 3,125,900 3,430,839 3,692,239 3,959,034 4,231,224 4,559,659 4,893,571 5,232,957 5,579,414 5,931,347 6,288,755 6,653,234
Чистая прибыль нарастающим итогом за вычетом инвестиционных затрат, ₽ -677,393 -599,072 -472,909 -240,760 -3,216 281,634 571,958 869,354 1,172,226 1,480,572 1,795,990 2,116,882 2,443,250 2,748,189 3,009,589 3,276,384 3,548,574 3,877,009 4,210,921 4,550,307 4,896,764 5,248,697 5,606,105 5,970,584
Окупаемость (в месяцах) 6

Ответы на вопросы

  • У меня нет опыта в бизнесе, организации и проведении мероприятий, у меня точно получится?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

  • Чем царь горы отличается от других франшиз?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

  • Это слишком дорого

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

  • У меня в городе уже есть игры и другие развлечения, вдруг игроков не будет?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

  • А если компания закроется?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

  • Могу ли я купить франшизу и нанять сотрудника для управления данным бизнесом?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Provident vero consequuntur sequi sint ipsum nesciunt, distinctio laborum iure debitis sapiente expedita saepe quam, repudiandae velit cumque assumenda modi animi quasi?

Заказать звонок

Спасибо!
Ваши данные отправлены.